Gem Board
Top 99. Anonymous belt tags only β no names, no socials, no scrapeable IDs.
π₯ Champagne
Top 8. #1 is Champion.
| Rank | Belt tag | Gem | Points |
|---|---|---|---|
| π | Belt Β· TLF | π Champion | 16217 β |
| 2 | Belt Β· XIC | π₯ Champagne | 16086 β |
| 3 | Belt Β· 5C6 | π₯ Champagne | 15914 β |
| 4 | Belt Β· COD | π₯ Champagne | 15783 β |
| 5 | Belt Β· 1P6 | π₯ Champagne | 15611 β |
| 6 | Belt Β· 1CO | π₯ Champagne | 15480 β |
| 7 | Belt Β· 14E | π₯ Champagne | 15349 β |
| 8 | Belt Β· 1RF | π₯ Champagne | 15177 β |
β¦οΈ Ruby
Ranks 1β33. Champagne sits at the top of Ruby.
| Rank | Belt tag | Gem | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | Belt Β· 4NC | β¦οΈ Ruby | 15046 β |
| 10 | Belt Β· 1WZ | β¦οΈ Ruby | 14874 β |
| 11 | Belt Β· GYH | β¦οΈ Ruby | 14743 β |
| 12 | Belt Β· 95S | β¦οΈ Ruby | 14612 β |
| 13 | Belt Β· 11A | β¦οΈ Ruby | 14440 β |
| 14 | Belt Β· 1H1 | β¦οΈ Ruby | 14309 β |
| 15 | Belt Β· SEU | β¦οΈ Ruby | 14137 β |
| 16 | Belt Β· SSD | β¦οΈ Ruby | 14006 β |
| 17 | Belt Β· 14M | β¦οΈ Ruby | 13834 β |
| 18 | Belt Β· 17X | β¦οΈ Ruby | 13703 β |
| 19 | Belt Β· VQR | β¦οΈ Ruby | 13572 β |
| 20 | Belt Β· 12H | β¦οΈ Ruby | 13400 β |
| 21 | Belt Β· 1EQ | β¦οΈ Ruby | 13269 β |
| 22 | Belt Β· EDO | β¦οΈ Ruby | 13097 β |
| 23 | Belt Β· ULO | β¦οΈ Ruby | 12966 β |
| 24 | Belt Β· 1Y1 | β¦οΈ Ruby | 12835 β |
| 25 | Belt Β· 1TV | β¦οΈ Ruby | 12663 β |
| 26 | Belt Β· 11S | β¦οΈ Ruby | 12532 β |
| 27 | Belt Β· 193 | β¦οΈ Ruby | 12360 β |
| 28 | Belt Β· YP3 | β¦οΈ Ruby | 12229 β |
| 29 | Belt Β· 4N8 | β¦οΈ Ruby | 12057 β |
| 30 | Belt Β· XDL | β¦οΈ Ruby | 11926 β |
| 31 | Belt Β· T33 | β¦οΈ Ruby | 11795 β |
| 32 | Belt Β· 115 | β¦οΈ Ruby | 11623 β |
| 33 | Belt Β· 522 | β¦οΈ Ruby | 11492 β |
π Sapphire
Ranks 34β66.
| Rank | Belt tag | Gem | Points |
|---|---|---|---|
| 34 | Belt Β· CCU | π Sapphire | 11320 β |
| 35 | Belt Β· O82 | π Sapphire | 11189 β |
| 36 | Belt Β· 152 | π Sapphire | 11058 β |
| 37 | Belt Β· 1KG | π Sapphire | 10886 β |
| 38 | Belt Β· 1L0 | π Sapphire | 10755 β |
| 39 | Belt Β· 1TB | π Sapphire | 10583 β |
| 40 | Belt Β· KV0 | π Sapphire | 10452 β |
| 41 | Belt Β· 1RO | π Sapphire | 10280 β |
| 42 | Belt Β· 1JX | π Sapphire | 10149 β |
| 43 | Belt Β· 1GG | π Sapphire | 10018 β |
| 44 | Belt Β· 1VS | π Sapphire | 9846 β |
| 45 | Belt Β· DO0 | π Sapphire | 9715 β |
| 46 | Belt Β· KV3 | π Sapphire | 9543 β |
| 47 | Belt Β· 11A | π Sapphire | 9412 β |
| 48 | Belt Β· 194 | π Sapphire | 9281 β |
| 49 | Belt Β· 1WU | π Sapphire | 9109 β |
| 50 | Belt Β· 2V8 | π Sapphire | 8978 β |
| 51 | Belt Β· WX2 | π Sapphire | 8806 β |
| 52 | Belt Β· 1DN | π Sapphire | 8675 β |
| 53 | Belt Β· 6S5 | π Sapphire | 8544 β |
| 54 | Belt Β· YGG | π Sapphire | 8372 β |
| 55 | Belt Β· 1KZ | π Sapphire | 8241 β |
| 56 | Belt Β· DO0 | π Sapphire | 8069 β |
| 57 | Belt Β· LXT | π Sapphire | 7938 β |
| 58 | Belt Β· 1CY | π Sapphire | 7766 β |
| 59 | Belt Β· 10P | π Sapphire | 7635 β |
| 60 | Belt Β· 17E | π Sapphire | 7504 β |
| 61 | Belt Β· KVU | π Sapphire | 7332 β |
| 62 | Belt Β· S81 | π Sapphire | 7201 β |
| 63 | Belt Β· ZM0 | π Sapphire | 7029 β |
| 64 | Belt Β· 1JJ | π Sapphire | 6898 β |
| 65 | Belt Β· 155 | π Sapphire | 6767 β |
| 66 | Belt Β· 1S8 | π Sapphire | 6595 β |
βͺ Platinum
Ranks 67β99.
| Rank | Belt tag | Gem | Points |
|---|---|---|---|
| 67 | Belt Β· 1JX | βͺ Platinum | 6464 β |
| 68 | Belt Β· 1IO | βͺ Platinum | 6292 β |
| 69 | Belt Β· 1T9 | βͺ Platinum | 6161 β |
| 70 | Belt Β· 1VR | βͺ Platinum | 5989 β |
| 71 | Belt Β· 181 | βͺ Platinum | 5858 β |
| 72 | Belt Β· 1KJ | βͺ Platinum | 5727 β |
| 73 | Belt Β· 3UA | βͺ Platinum | 5555 β |
| 74 | Belt Β· 107 | βͺ Platinum | 5424 β |
| 75 | Belt Β· S6N | βͺ Platinum | 5252 β |
| 76 | Belt Β· LG3 | βͺ Platinum | 5121 β |
| 77 | Belt Β· FZE | βͺ Platinum | 4990 β |
| 78 | Belt Β· 1QL | βͺ Platinum | 4818 β |
| 79 | Belt Β· J2Z | βͺ Platinum | 4687 β |
| 80 | Belt Β· 1H4 | βͺ Platinum | 4515 β |
| 81 | Belt Β· I68 | βͺ Platinum | 4384 β |
| 82 | Belt Β· Q22 | βͺ Platinum | 4212 β |
| 83 | Belt Β· LYC | βͺ Platinum | 4081 β |
| 84 | Belt Β· 5IE | βͺ Platinum | 3950 β |
| 85 | Belt Β· WO2 | βͺ Platinum | 3778 β |
| 86 | Belt Β· 5QP | βͺ Platinum | 3647 β |
| 87 | Belt Β· HXX | βͺ Platinum | 3475 β |
| 88 | Belt Β· EM1 | βͺ Platinum | 3344 β |
| 89 | Belt Β· 2SC | βͺ Platinum | 3213 β |
| 90 | Belt Β· 13V | βͺ Platinum | 3041 β |
| 91 | Belt Β· 181 | βͺ Platinum | 2910 β |
| 92 | Belt Β· J3H | βͺ Platinum | 2738 β |
| 93 | Belt Β· BSM | βͺ Platinum | 2607 β |
| 94 | Belt Β· OQ9 | βͺ Platinum | 2476 β |
| 95 | Belt Β· CHG | βͺ Platinum | 2304 β |
| 96 | Belt Β· 4LN | βͺ Platinum | 2173 β |
| 97 | Belt Β· 1NE | βͺ Platinum | 2001 β |
| 98 | Belt Β· A8F | βͺ Platinum | 1870 β |
| 99 | Belt Β· W2I | βͺ Platinum | 1698 β |