Points are free, for fun, and have no cash value. Clip view points: 1,000 β per 1K views + likes/comments/shares, capped at 500,000 β per clip.
Gem Board
Top 99. Anonymous belt tags only β no names, no socials, no scrapeable IDs.
π₯ Champagne
Top 8. #1 is Champion.
| Rank | Belt tag | Gem | Points |
|---|---|---|---|
| π | Belt Β· TLF | π Champion | 1,621,700 β |
| 2 | Belt Β· XIC | π₯ Champagne | 1,608,600 β |
| 3 | Belt Β· 5C6 | π₯ Champagne | 1,591,400 β |
| 4 | Belt Β· COD | π₯ Champagne | 1,578,300 β |
| 5 | Belt Β· 1P6 | π₯ Champagne | 1,561,100 β |
| 6 | Belt Β· 1CO | π₯ Champagne | 1,548,000 β |
| 7 | Belt Β· 14E | π₯ Champagne | 1,534,900 β |
| 8 | Belt Β· 1RF | π₯ Champagne | 1,517,700 β |
β¦οΈ Ruby
Ranks 1β33. Champagne sits at the top of Ruby.
| Rank | Belt tag | Gem | Points |
|---|---|---|---|
| 9 | Belt Β· 4NC | β¦οΈ Ruby | 1,504,600 β |
| 10 | Belt Β· 1WZ | β¦οΈ Ruby | 1,487,400 β |
| 11 | Belt Β· GYH | β¦οΈ Ruby | 1,474,300 β |
| 12 | Belt Β· 95S | β¦οΈ Ruby | 1,461,200 β |
| 13 | Belt Β· 11A | β¦οΈ Ruby | 1,444,000 β |
| 14 | Belt Β· 1H1 | β¦οΈ Ruby | 1,430,900 β |
| 15 | Belt Β· SEU | β¦οΈ Ruby | 1,413,700 β |
| 16 | Belt Β· SSD | β¦οΈ Ruby | 1,400,600 β |
| 17 | Belt Β· 14M | β¦οΈ Ruby | 1,383,400 β |
| 18 | Belt Β· 17X | β¦οΈ Ruby | 1,370,300 β |
| 19 | Belt Β· VQR | β¦οΈ Ruby | 1,357,200 β |
| 20 | Belt Β· 12H | β¦οΈ Ruby | 1,340,000 β |
| 21 | Belt Β· 1EQ | β¦οΈ Ruby | 1,326,900 β |
| 22 | Belt Β· EDO | β¦οΈ Ruby | 1,309,700 β |
| 23 | Belt Β· ULO | β¦οΈ Ruby | 1,296,600 β |
| 24 | Belt Β· 1Y1 | β¦οΈ Ruby | 1,283,500 β |
| 25 | Belt Β· 1TV | β¦οΈ Ruby | 1,266,300 β |
| 26 | Belt Β· 11S | β¦οΈ Ruby | 1,253,200 β |
| 27 | Belt Β· 193 | β¦οΈ Ruby | 1,236,000 β |
| 28 | Belt Β· YP3 | β¦οΈ Ruby | 1,222,900 β |
| 29 | Belt Β· 4N8 | β¦οΈ Ruby | 1,205,700 β |
| 30 | Belt Β· XDL | β¦οΈ Ruby | 1,192,600 β |
| 31 | Belt Β· T33 | β¦οΈ Ruby | 1,179,500 β |
| 32 | Belt Β· 115 | β¦οΈ Ruby | 1,162,300 β |
| 33 | Belt Β· 522 | β¦οΈ Ruby | 1,149,200 β |
π Sapphire
Ranks 34β66.
| Rank | Belt tag | Gem | Points |
|---|---|---|---|
| 34 | Belt Β· CCU | π Sapphire | 1,132,000 β |
| 35 | Belt Β· O82 | π Sapphire | 1,118,900 β |
| 36 | Belt Β· 152 | π Sapphire | 1,105,800 β |
| 37 | Belt Β· 1KG | π Sapphire | 1,088,600 β |
| 38 | Belt Β· 1L0 | π Sapphire | 1,075,500 β |
| 39 | Belt Β· 1TB | π Sapphire | 1,058,300 β |
| 40 | Belt Β· KV0 | π Sapphire | 1,045,200 β |
| 41 | Belt Β· 1RO | π Sapphire | 1,028,000 β |
| 42 | Belt Β· 1JX | π Sapphire | 1,014,900 β |
| 43 | Belt Β· 1GG | π Sapphire | 1,001,800 β |
| 44 | Belt Β· 1VS | π Sapphire | 984,600 β |
| 45 | Belt Β· DO0 | π Sapphire | 971,500 β |
| 46 | Belt Β· KV3 | π Sapphire | 954,300 β |
| 47 | Belt Β· 11A | π Sapphire | 941,200 β |
| 48 | Belt Β· 194 | π Sapphire | 928,100 β |
| 49 | Belt Β· 1WU | π Sapphire | 910,900 β |
| 50 | Belt Β· 2V8 | π Sapphire | 897,800 β |
| 51 | Belt Β· WX2 | π Sapphire | 880,600 β |
| 52 | Belt Β· 1DN | π Sapphire | 867,500 β |
| 53 | Belt Β· 6S5 | π Sapphire | 854,400 β |
| 54 | Belt Β· YGG | π Sapphire | 837,200 β |
| 55 | Belt Β· 1KZ | π Sapphire | 824,100 β |
| 56 | Belt Β· DO0 | π Sapphire | 806,900 β |
| 57 | Belt Β· LXT | π Sapphire | 793,800 β |
| 58 | Belt Β· 1CY | π Sapphire | 776,600 β |
| 59 | Belt Β· 10P | π Sapphire | 763,500 β |
| 60 | Belt Β· 17E | π Sapphire | 750,400 β |
| 61 | Belt Β· KVU | π Sapphire | 733,200 β |
| 62 | Belt Β· S81 | π Sapphire | 720,100 β |
| 63 | Belt Β· ZM0 | π Sapphire | 702,900 β |
| 64 | Belt Β· 1JJ | π Sapphire | 689,800 β |
| 65 | Belt Β· 155 | π Sapphire | 676,700 β |
| 66 | Belt Β· 1S8 | π Sapphire | 659,500 β |
βͺ Platinum
Ranks 67β99.
| Rank | Belt tag | Gem | Points |
|---|---|---|---|
| 67 | Belt Β· 1JX | βͺ Platinum | 646,400 β |
| 68 | Belt Β· 1IO | βͺ Platinum | 629,200 β |
| 69 | Belt Β· 1T9 | βͺ Platinum | 616,100 β |
| 70 | Belt Β· 1VR | βͺ Platinum | 598,900 β |
| 71 | Belt Β· 181 | βͺ Platinum | 585,800 β |
| 72 | Belt Β· 1KJ | βͺ Platinum | 572,700 β |
| 73 | Belt Β· 3UA | βͺ Platinum | 555,500 β |
| 74 | Belt Β· 107 | βͺ Platinum | 542,400 β |
| 75 | Belt Β· S6N | βͺ Platinum | 525,200 β |
| 76 | Belt Β· LG3 | βͺ Platinum | 512,100 β |
| 77 | Belt Β· FZE | βͺ Platinum | 499,000 β |
| 78 | Belt Β· 1QL | βͺ Platinum | 481,800 β |
| 79 | Belt Β· J2Z | βͺ Platinum | 468,700 β |
| 80 | Belt Β· 1H4 | βͺ Platinum | 451,500 β |
| 81 | Belt Β· I68 | βͺ Platinum | 438,400 β |
| 82 | Belt Β· Q22 | βͺ Platinum | 421,200 β |
| 83 | Belt Β· LYC | βͺ Platinum | 408,100 β |
| 84 | Belt Β· 5IE | βͺ Platinum | 395,000 β |
| 85 | Belt Β· WO2 | βͺ Platinum | 377,800 β |
| 86 | Belt Β· 5QP | βͺ Platinum | 364,700 β |
| 87 | Belt Β· HXX | βͺ Platinum | 347,500 β |
| 88 | Belt Β· EM1 | βͺ Platinum | 334,400 β |
| 89 | Belt Β· 2SC | βͺ Platinum | 321,300 β |
| 90 | Belt Β· 13V | βͺ Platinum | 304,100 β |
| 91 | Belt Β· 181 | βͺ Platinum | 291,000 β |
| 92 | Belt Β· J3H | βͺ Platinum | 273,800 β |
| 93 | Belt Β· BSM | βͺ Platinum | 260,700 β |
| 94 | Belt Β· OQ9 | βͺ Platinum | 247,600 β |
| 95 | Belt Β· CHG | βͺ Platinum | 230,400 β |
| 96 | Belt Β· 4LN | βͺ Platinum | 217,300 β |
| 97 | Belt Β· 1NE | βͺ Platinum | 200,100 β |
| 98 | Belt Β· A8F | βͺ Platinum | 187,000 β |
| 99 | Belt Β· W2I | βͺ Platinum | 169,800 β |